Bảng kích thước giày dép cho bé

Các mẹ gặp rất nhiều khó khăn trong việc chọn size giày cho bé, vậy để 4Thinh's Kids giúp các mẹ với bảng size giày trẻ em như dưới đây. Bảng size chân bé có thể khác nhau tùy vào thể chất của bé, do vậy các mẹ nên đo chính xác để ước lượng được đúng size giày cho con.

Ví dụ như size giày 23 cho bé sẽ nằm trong khoảng từ 1.5 đến 2.5 tuổi.

Size US Size VN Kích thước lòng giày Độ tuổi
0.5 16 8.3 cm Bé mới sinh
1 19 8.9 cm 1-3 tháng
1.5 19 9.2 cm 1-3 tháng
2 20 9.5 cm 3-6 tháng
2.5   10.2 cm 3-6 tháng
3   10.5 cm 6-9 tháng
3.5   10.8 cm 6-9 tháng
4   11.4 cm 10-12 tháng
4.5   11.7 cm 12-15 tháng
5   12.1 cm 15-18 tháng
5.5   12.7 cm 1.5-2 tuổi
6   13 cm 1.5-2 tuổi
6.5   13.3 cm 2-2.5 tuổi
7   14 cm 2-2.5 tuổi
7.5   14.3 cm 2.5-3 tuổi
8   14.6 cm 2.5-3 tuổi
8.5   15.2 cm 3-4 tuổi
9   15.6 cm 3-4 tuổi
9.5   15.9 cm 4-4.5 tuổi
10   16.5 cm 4-4.5 tuổi
10.5   16.8 cm 5 tuổi
11   17.1 cm 5 tuổi
popup

Số lượng:

Tổng tiền: